過去6年間 合格実績 ※()は過年度生
(2024年5月22日現在)
国公立大学
2023年度 107名卒業 |
2022年度 101名卒業 |
2021年度 102名卒業 |
2020年度 101名卒業 |
2019年度 97名卒業 |
2018年度 139名卒業 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
京都工芸繊維大学 | 1(1) | 1 | ||||
京都府立大学 | 1 | 1 | 3 | |||
京都府立医科大学 | 1 | |||||
京都市立芸術大学 | 1 | |||||
大阪公立大学 | 1(1) | 1 | ||||
大阪教育大学 | 1 | |||||
神戸大学 | 1(1) | |||||
神戸市看護大学 | 1 | |||||
奈良女子大学 | 1 | |||||
滋賀県立大学 | 1(1) | 1(1) | ||||
名古屋大学 | 1(1) | |||||
名古屋市立大学 | 1(1) | |||||
津市立三重短期大学 | 1 | |||||
金沢大学 | 1 | |||||
公立千歳科学技術大学 | 1 | |||||
東京藝術大学 | 1(1) | |||||
山口大学 | 1(1) | |||||
愛媛大学 | 1(1) | |||||
計 | 3(3) | 6(3) | 4(2) | 5(1) | 6 | 7(1) |
私立四年制大学
2023年度 107名卒業 |
2022年度 101名卒業 |
2021年度 102名卒業 |
2020年度 101名卒業 |
2019年度 97名卒業 |
2018年度 139名卒業 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
関西学院大学 | 7(1) | 7 | 8 | 14 | 3 | 13 |
関西大学 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 |
同志社大学 | 5 | 9 | 8 | 6(2) | 5(1) | 8 |
立命館大学 | 10 | 10 | 25(6) | 11(1) | 10(1) | 13(1) |
上智大学 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 |
明治大学 | 1 | 2 | 1 | |||
青山学院大学 | 1 | |||||
立教大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
中央大学 | 1 | |||||
同志社女子大学 | 3(1) | 5 | 3(1) | 2 | 6 | 7 |
京都薬科大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
京都看護大学 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3(1) | |
龍谷大学 | 3 | 3 | 13(11) | 6(3) | 2 | 5 |
京都産業大学 | 8 | 1 | 7(6) | 2 | 1 | 3(1) |
佛教大学 | 12 | 1 | ||||
京都外国語大学 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
京都光華女子大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
京都女子大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2(1) |
京都芸術大学 | 1 | 2 | 2 | 2(1) | 1 | |
京都精華大学 | 2 | 1 | 1 | |||
京都先端科学大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
京都美術工芸大学 | 1 | 2 | ||||
京都文教大学 | 2 | 2 | ||||
京都橘大学 | 7 | 3 | 2(1) | 3 | ||
大谷大学 | 3(1) | |||||
明治国際医療大学 | 1 | 2(1) | ||||
大阪歯科大学 | 1(1) | 1 | 1 | 3 | 4(1) | |
大阪医科薬科大学 ※1 | 3(1) | 2 | 2 | 2(1) | ||
摂南大学 | 1 | 6(1) | 3(2) | 4(2) | 1 | 3 |
近畿大学 | 4 | 4(2) | 1 | 1(1) | 5(1) | |
追手門学院大学 | 1(1) | 2 | ||||
大阪学院大学 | 3 | |||||
大阪女学院大学 | 1(1) | |||||
関西医科大学 | 2 | 1 | ||||
関西医療大学 | 1 | 1 | ||||
関西外国語大学 | 1 | 2 | ||||
大阪大谷大学 | 1 | 1 | ||||
大阪樟蔭女子大学 | 1(1) | |||||
大阪成蹊大学 | 1 | 1 | 1 | |||
大阪電気通信大学 | 2(2) | 1 | 1 | |||
関西国際大学 | 1(1) | |||||
相愛大学 | 1 | |||||
大阪工業大学 | 4(2) | 1 | 1(1) | 2(1) | ||
大阪産業大学 | 6 | 3 | 1 | |||
大阪青山大学 | 1 | |||||
大阪人間科学大学 | 1 | 1(1) | ||||
帝塚山学院大学 | 1 | |||||
大阪商業大学 | 1 | |||||
桃山学院大学 | 4 | 1 | ||||
大阪芸術大学 | 2 | 1 | 1 | |||
大阪物療大学 | 1 | |||||
梅花女子大学 | 1 | 1 | 10(10) | 2 | 1 | |
桃山学院教育大学 | 1 | |||||
大和大学 | 1(1) | |||||
藍野大学 | 3 | 2(1) | ||||
甲南大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
甲南女子大学 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
神戸学院大学 | 2 | 5(4) | 1(1) | |||
神戸女学院大学 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
神戸女子大学 | 1 | |||||
神戸松蔭女子学院大学 | 1 | |||||
兵庫大学 | 1 | |||||
武庫川女子大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
兵庫医科大学 ※2 | 1(1) | 1 | 2(2) | |||
園田学園女子大学 | 1 | |||||
大手前大学 | 1 | |||||
帝塚山大学 | 1 | 1 | 3 | 1(1) | ||
奈良大学 | 1 | |||||
奈良学園大学 | 1(1) | |||||
畿央大学 | 1 | |||||
天理大学 | 2 | |||||
聖泉大学 | 1 | |||||
成安造形大学 | 1 | |||||
長浜バイオ大学 | 3(3) | 4 | ||||
岡山理科大学 | 1 | |||||
日本女子大学 | 1 | |||||
聖心女子大学 | 1 | 1 | 4 | |||
学習院大学 | 1 | 1 | ||||
実践女子大学 | 1 | |||||
多摩美術大学 | 1 | |||||
帝京大学 | 1 | |||||
立正大学 | 1(1) | |||||
和光大学 | 1 | |||||
白百合女子大学 | 1 | 1 | ||||
日本歯科大学 | 1 | |||||
東洋大学 | 1 | |||||
東海大学 | 1(1) | 1 | ||||
北里大学 | 1 | |||||
駿河台大学 | 1 | |||||
流通経済大学 | 1 | |||||
芝浦工業大学 | 1 | |||||
明海大学 | 1 | |||||
名古屋外国語大学 | 1 | |||||
名古屋産業大学 | 1 | |||||
中京大学 | 1(1) | |||||
南山大学 | 1 | |||||
愛知学院大学 | 1 | 1(1) | ||||
愛知医科大学 | 1(1) | |||||
藤田医科大学 | 1(1) | |||||
朝日大学 | 1(1) | |||||
松本歯科大学 | 1 | |||||
金沢医科大学 | 2(2) | |||||
川崎医科大学 | 1(1) | |||||
松山東雲女子大学 | 1 | |||||
福岡大学 | 1(1) | 1(1) | ||||
九州共立大学 | 1(1) | |||||
立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 | 1(1) | 1 | 1 | 1 |
計 | 103(8) | 135(7) | 144(51) | 108(10) | 78(7) | 138(22) |
※1 旧大阪医科大学、旧大阪薬科大学を含みます。
※2 旧兵庫医療大学を含みます。
私立短期大学
2023年度 107名卒業 |
2022年度 101名卒業 |
2021年度 102名卒業 |
2020年度 101名卒業 |
2019年度 97名卒業 |
2018年度 139名卒業 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 0 | 1 | 4(1) | 7 | 4 | 3(1) |
専門学校・大学校・通信制
2023年度 107名卒業 |
2022年度 101名卒業 |
2021年度 102名卒業 |
2020年度 101名卒業 |
2019年度 97名卒業 |
2018年度 139名卒業 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10(2) |
京都ノートルダム女子大学
2023年度 107名卒業 |
2022年度 101名卒業 |
2021年度 102名卒業 |
2020年度 101名卒業 |
2019年度 97名卒業 |
2018年度 139名卒業 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
国際言語文化学部 英語英文学科 |
4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 |
国際言語文化学部 国際日本文化学科 |
2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
現代人間学部 生活環境学科 |
6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 |
現代人間学部 心理学科 |
4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 |
現代人間学部 こども教育学科 |
4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 |
社会情報課程 | 2 | 1 |
医・歯・薬・看護医療系分野集計33名
医歯薬学部 |
2023年度 107名卒業 |
2022年度 101名卒業 |
2021年度 102名卒業 |
2020年度 101名卒業 |
2019年度 97名卒業 |
2018年度 139名卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛大学 | 1 | |||||
大阪医科薬科大学 ※1 | 3(1) | 2 | 2 | 2(1) | ||
近畿大学 | 1(1) | |||||
兵庫医科大学 ※2 | 1 | 2(2) | ||||
愛知医科大学 | 1(1) | |||||
藤田医科大学 | 1(1) | |||||
金沢医科大学 | 2(2) | |||||
川崎医科大学 | 1(1) | |||||
福岡大学 | 1(1) | |||||
大阪歯科大学 | 1(1) | 1 | 2 | 4(1) | ||
日本歯科大学 | 1 | |||||
明海大学 | 1 | |||||
松本歯科大学 | 1 | |||||
愛知学院大学 | 1 | 1(1) | ||||
朝日大学 | 1(1) | |||||
京都大学 | 1 | |||||
立命館大学 | 1 | 1 | 1 | |||
同志社女子大学 | 1(1) | 1 | 1 | 1 | ||
京都薬科大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
摂南大学 | 1 | 1(1) | 1 | 1 | ||
大阪大谷大学 | 1 | 1 | ||||
武庫川女子大学 | 1 | 1 | ||||
神戸学院大学 | 1(1) | |||||
計 | 9(3) | 5(1) | 3 | 1 | 13 | 26(14) |
※1 旧大阪医科大学、旧大阪薬科大学を含みます。
※2 旧兵庫医療大学を含みます。
獣医学部 |
2023年度 107名卒業 |
2022年度 101名卒業 |
2021年度 102名卒業 |
2020年度 101名卒業 |
2019年度 97名卒業 |
2018年度 139名卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山理科大学 | 1 | |||||
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
看護医療系 |
2023年度 107名卒業 |
2022年度 101名卒業 |
2021年度 102名卒業 |
2020年度 101名卒業 |
2019年度 97名卒業 |
2018年度 139名卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 1 | |||||
京都府立医科大学 | 1 | |||||
神戸市看護大学 | 1 | |||||
金沢大学 | 1 | |||||
同志社女子大学 | 1 | |||||
京都看護大学 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3(1) | |
京都光華女子大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
京都先端科学大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
京都橘大学 | 7 | 1 | 1 | |||
京都第一赤十字看護専門学校 | 1(1) | |||||
京都第二赤十字看護専門学校 | 1 | |||||
京都府医師会看護専門学校 | 1 | |||||
京都医健専門学校 | 1 | |||||
明治国際医療大学 | 1 | 2(1) | ||||
関西医科大学 | 2 | 1 | ||||
関西医療大学 | 1 | 1 | ||||
大阪歯科大学 | 1 | 1 | ||||
大阪物療大学 | 1 | |||||
摂南大学 | 1 | |||||
大和大学 | 1(1) | |||||
藍野大学 | 3 | 2(1) | ||||
大阪信愛学院短期大学 | 2(1) | |||||
甲南女子大学 | 1 | |||||
兵庫医科大学 | 1(1) | |||||
大手前大学 | 1 | |||||
畿央大学 | 1 | |||||
天理大学 | 2 | |||||
聖泉大学 | 1 | |||||
兵庫大学 | 1 | |||||
奈良学園大学 | 1(1) | |||||
岡山赤十字看護専門学校 | 1(1) | |||||
計 | 14(1) | 17 | 11(3) | 6 | 9 | 17(5) |
難関私立大学などへの豊富な指定校推薦や京都ノートルダム女子大学への内部推薦制度があります。
指定校推薦・内部推薦ついて、詳しくはこちら
指定校推薦・内部推薦ついて、詳しくはこちら