ノートルダム女学院高等学校 2024年度 高校入試結果
《募集定員》
STE@M探究コース・グローバル英語コース・プレップ総合コース 合わせて75名(外部募集)
受験者数データ
※志望コース外合格者、内部進学者は除いています。
※「推薦・専願」にはオーケストラクラブ推薦入試を含みます。
志望コース | 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
STE@M探究コース | 推薦・専願 | 6 | 6 | 5 |
併願 | 12 | 12 | 11 | |
グローバル英語コース | 推薦・専願 | 9 | 9 | 8 |
併願 | 12 | 10 | 9 | |
プレップ総合コース | 推薦・専願 | 18 | 17 | 17 |
併願 | 18 | 15 | 15 |
合格最高点・平均点・最低点
※2024年2月10日実施分。各教科100点満点で、試験時間は50分です。
志望コース | 区分 | 国語 | 英語 | 数学 | 社会 | 理科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STE@M探究コース | 最高点 | 75 | 64 | 71 | 74 | 85 | 367 |
合格者平均点 | 64.0 | 57.7 | 56.6 | 64.0 | 68.9 | 307.3 | |
合格者最低点 | 55 | 51 | 46 | 57 | 55 | 285 | |
グローバル英語コース | 最高点 | 73 | 90 | 67 | 86 | 73 | 334 |
合格者平均点 | 62.6 | 69.3 | 50.4 | 76.3 | 58.5 | 305.7 | |
合格者最低点 | 42 | 58 | 40 | 64 | 51 | 291 | |
プレップ総合コース | 最高点 | 69 | 66 | 63 | 70 | 53 | 306 |
合格者平均点 | 57.1 | 54.1 | 45.4 | 52.2 | 44.8 | 233.8 | |
合格者最低点 | 40 | 43 | 31 | 37 | 37 | 200 |
●国語・英語・数学は、3 教科受験生及び 5 教科受験生の成績です。