ノートルダム女学院中学校2024年度 入試結果
受験者数データ
入試区分 | 志望者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
さくら推薦 オーケストラクラブ推薦 |
55 | 45 | 44 | 1.0 |
A1 | ||||
A2 | 59 | 48 | 36 | 1.3 |
B1 | 40 | 30 | 24 | 1.3 |
B2 | 51 | 29 | 23 | 1.3 |
C | 64 | 15 | 11 | 1.4 |
合計 | 269 | 167 | 138 | 1.2 |
コース別合格最低点と得点率
コース名/日程 | A1 | A2 | B1 ※ | B2 | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格最低点/満点 | 得点率(%) | 合格最低点/満点 | 得点率(%) | 合格最低点/満点 | 得点率(%) | 合格最低点/満点 | 得点率(%) | 合格最低点/満点 | 得点率(%) | |
グローバル探究コース | 108/200 | 54.0 | 124/200 | 62.0 | 189/300 | 63.0 | 126/200 | 63.0 | 124/200 | 62.0 |
グローバル総合コース | 78/200 | 39.0 | 101/200 | 50.5 | 152/300 | 50.6 | 106/200 | 53.0 | 96/200 | 48.0 |
●※B1日程は、算英2倍入試。算数もしくは英語の点数を2倍にし、300点満点にて計算。
●合格者数には志望コース外合格者は除く
●合格者最低点・得点率は素点にて計算。